+380 68 175-15-02 Мобільний, Viber
+380 44 257-02-94 Консультації
| Рама | KATO AL |
| Матеріал рами | алюміній |
| Розмір колеса | 29" |
| Вилка | SR SUNTOUR EPIXON-9 RLR DS 29 AIR 100 mm |
| Тип вилки | воздушно-масляная |
| Винос керма | GHOST MTB Dia. 31.8 mm |
| Тип рами | хардтейл |
| Кермо | GHOST Low Rizer MTB 720 mm Rise 10 mm Dia. 31.8 mm |
| Комбинація швидкостей | 3x10 |
| Задній перемикач | Shimano Deore RD-M6000 Shadow Plus 10-S |
| Передний перемикач | Shimano Deore FD-M6000 Side Swing |
| Манетки | Shimano Deore SL-M6000 |
| Шатуни система | Shimano Deore FC-M6000 Hollowtech II 40-30-22 |
| Касета | Shimano CS-HG50-10 11-36 |
| Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
| Гальма | Shimano BR-M315 2/2 Piston 160 mm Disc |
| Покришки | Continental X-King PureGrip 29x2.2/Continental X-King PureGrip 29x2.2 |
| Обода | Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H/Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H |
| Втулка переднього колеса | Shimano FH-RM35 QR |
| Втулка заднього колеса | Shimano HB-RM35 QR |
| Підсидільний штир | GHOST Light DC 1 31.6 mm |
| Розмір рами | S/M/L/XL |
| Сідло | Selle Italia X-Base |
| Колір | nightblack/titaniumgray/neonred |
| Крюк | EZ1954 |
| Рульова колонка | 14106 |
| Стать велосипедиста | унісекс |
| Каретка | BSA 68 mm |
| Країна виробник | Німечинна |
| Производитель | GHOST |
GHOST Kato 6.9 AL U - кантрийный найнер с алюминиевой рамой и хорошим обвесом. Прекрасно сбалансированный вариант для оптыных пользователей. Велосипед оснащен надежной трансмиссией Shimano Deore 3x10 speed, эффективными дисковыми гидравлическими тормозами, воздушно-маслянной вилкой с ходом 100мм - всем необходимым для быстрой и уверенной езды по бездорожью. Колеса размера 29" обладают отличным накатом, сцеплением с поверхностью и повышенной проходимостью. Предоставляем услугу бесплатного ТО в течении 3 лет. Возможна доставка по всей Украине.
| Рост велосипедиста в cm | Размер рамы велосипеда |
| 135-150 cm | XXS -34cm - 13.5" |
| 145-160 cm | XS - 40cm - 15" |
| 155-170 cm | S - 44cm - 17" |
| 165-180 cm | M - 48cm - 19" |
| 175-190 cm | L -52cm - 20.5" |
| 185-200 cm | XL -56cm - 22" |

| L | |||
| Высота подседельной трубы | STL | 500 | mm |
| Chainstay | CSL | 445 | mm |
| Длина верхней трубы | TTL | 620 | mm |
| Высота рулевого стакана | HTL | 130 | mm |
| Угол наклона рулевого стакана | HTA | 70 | грд |
| Угол наклона подседельной трубы | STA | 73 | грд |
| BB drop | BB | 65 | mm |
| Колесная база | WB | 1125 | mm |
| Stack | ST | 645 | mm |
| Reach | RE | 420 | mm |
| Stand over height | SOH | 765 | mm |
| Диаметр рулевой колонки | ZS44/ZS44 | mm | |
| Стандарт оси задней/передней | 135/100 | mm | |
| Стандарт каретки | BSA 68 | mm | |
| Диаметр подседельного штыря | 31.6 | mm | |
| Диаметр втулки амортизатора | - | mm | |
| Длина заднего амортизатора | - | mm | |
| Ход заднего амортизатора | - | mm | |
| Ход передней вилки | 100 | mm | |
| Ход заднего колеса | - | mm | |
| Длина выноса | 90 | mm | |
| Ширина руля | 720 | mm | |
| Длина шатуна | 175 | mm | |
| Крепеж для флягодержателя на подседельной трубе | 0.75 | mm | |
| Крепеж для флягодержателя на нижней трубе | 0.75 | mm |
Мої вітання. Ця модель ще буде в наявності? Дякую.