Рама | KATO 27.5 Alloy AL |
Матеріал рами | алюміній |
Розмір колеса | 27.5" |
Вилка | RST Blaze RL 100 mm |
Тип вилки | пружинно-масляная |
Винос керма | GHOST AS GH2 31.8 mm |
Тип рами | хардтейл |
Кермо | GHOST Low Rizer 720 mm 31.8 mm |
Задній перемикач | Shimano Acera 8-Speed |
Передний перемикач | Shimano Tourney |
Манетки | Shimano Altus SL-M310 |
Шатуни система | Shimano FC-TY 501 42-34-24 |
Касета | Shimano CS-HG200 12-32 |
Гальма | Shimano 315 Disc 160 mm |
Покришки | Michelin Country Race R 2.10 |
Обода | Rodi Excalibur 19 |
Втулка переднього колеса | Shimano HB-RM 35 QR |
Втулка заднього колеса | Shimano FH-RM 35 QR |
Підсидільний штир | GHOST Light DC 1 31.6 mm |
Розмір рами | XXS/XS/S/M |
Сідло | GHOST VL 1353 |
Колір | forestgreen/armygreen/neonred |
Крюк | EZ1954 |
Рульова колонка | 14106 |
Стать велосипедиста | унісекс |
Країна виробник | Німечинна |
Производитель | GHOST |
GHOST Kato 2 AL 27.5 - недорогой горный велосипед красивого темного-зеленого цвета. Отличное сочетание надежности и простоты эксплуатации. Прочная и легкая рама из алюминия, цепкие гидравлические тормоза, трансмиссия 3х8 скоростей, неприхотливая амортизационная вилка - велосипед готов к езде по любым дорогам или за их пределами. Действует гарантия от официального дистрибьютора Ghost в Украине. В течение трех лет бесплатно производим техническое ослуживание или ремонт велосипеда.
Рост велосипедиста в cm | Размер рамы велосипеда |
135-150 cm | XXS -34cm - 13.5" |
145-160 cm | XS - 40cm - 15" |
155-170 cm | S - 44cm - 17" |
165-180 cm | M - 48cm - 19" |
175-190 cm | L -52cm - 20.5" |
185-200 cm | XL -56cm - 22" |
XXS | XS | S | M | |||
Высота подседельной трубы | STL | 320 | 380 | 420 | 460 | mm |
Chainstay | CSL | 435 | 435 | 435 | 435 | mm |
Длина верхней трубы | TTL | 550 | 570 | 585 | 600 | mm |
Высота рулевого стакана | HTL | 100 | 100 | 110 | 120 | mm |
Угол наклона рулевого стакана | HTA | 69 | 69 | 69 | 69 | грд |
Угол наклона подседельной трубы | STA | 74 | 74 | 74 | 74 | грд |
BB drop | BB | -48 | -48 | -48 | -48 | mm |
Колесная база | WB | 1070 | 1090 | 1100 | 1120 | mm |
Stack | ST | 582 | 582 | 592 | 600 | mm |
Reach | RE | 384 | 398 | 411 | 423 | mm |
Stand over height | SOH | 645 | 680 | 695 | 727 | mm |
Диаметр рулевой колонки | ZS44/ZS44 | ZS44/ZS44 | ZS44/ZS44 | ZS44/ZS44 | mm | |
Стандарт оси задней/передней | 135/100 | 135/100 | 135/100 | 135/100 | mm | |
Стандарт каретки | BSA 68 | BSA 68 | BSA 68 | BSA 68 | mm | |
Диаметр подседельного штыря | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | mm | |
Диаметр втулки амортизатора | - | - | - | - | mm | |
Длина заднего амортизатора | - | - | - | - | mm | |
Ход заднего амортизатора | - | - | - | - | mm | |
Ход передней вилки | 100 | 100 | 100 | 100 | mm | |
Ход заднего колеса | - | - | - | - | mm | |
Длина выноса | 60 | 60 | 75 | 75 | mm | |
Ширина руля | 720 | 720 | 720 | 720 | mm | |
Длина шатуна | 170 | 170 | 170 | 170 | mm |
Возможно заказать такой?я готов подождать)
Возможно заказать такой?я готов подождать)