+380 68 175-15-02 Мобільний, Viber
+380 44 257-02-94 Консультації
| Рама | LANAO 29 Alloy AL SL |
| Матеріал рами | алюміній |
| Розмір колеса | 29" |
| Вилка | Rock Shox 30 Silver Solo Air Poploc 100 mm |
| Тип вилки | воздушно-масляная |
| Винос керма | GHOST AS GH2 31.8 mm |
| Тип рами | хардтейл |
| Кермо | GHOST Low Rizer 680 mm 31.8 mm |
| Задній перемикач | Shimano XT 11-Speed |
| Передний перемикач | Shimano SLX |
| Манетки | Shimano SLX SL |
| Шатуни система | Shimano SLX 34-24 |
| Касета | Shimano SLX 11-42 |
| Гальма | Shimano 365 Disc 180/160 mm |
| Покришки | Michelin Country Race R 2.10 |
| Обода | Rodi Blackrock 21 |
| Втулка переднього колеса | Shimano Deore QR |
| Втулка заднього колеса | Shimano Deore QR |
| Підсидільний штир | GHOST Light DC 1 31.6 mm |
| Розмір рами | S/M |
| Сідло | GHOST VL 4212 |
| Колір | nightblue/riotred/monarchorange |
| Багажник | Carrier holes |
| Крюк | EZ1954 |
| Рульова колонка | 14106 |
| Подножка | rear kick stand |
| Стать велосипедиста | жіночий |
| Країна виробник | Німечинна |
| Производитель | GHOST |
Lanao 7 AL 29 - женский горный велосипед высокого класса. Отличный выбор активных и очень требовательных девушек. Велосипед собран на технологичной алюминиевой раме темно-синего цвета со специально разработанной женской геометрией. Популярные у профи и любителей колеса диаметром 29 дюймов обеспечивают отличные ходовые характеристики: прекрасный накат, сцепление с поверхностю и уверенное преодоление препятсвий. Гидравлические дисковые тормоза - это не только модная, но в первую очередь эффективная и проверенная временем технология. Воздушная вилка Rock Shox 30 Silver Solo Air с ходом 100мм заметно повысит комфорт при езде по любым поверхностям, а также может быть настроена на нужный вес и стиль катания. Трансмиссия 2х11 скоростей обладает широким диапазоном передач, достаточным для любых условий и имеет низкий вес. Гарантия от официального дилера GHOST, 3 года бесплатного ТО. Возможна доставка по всей Украине.
| Рост велосипедиста в cm | Размер рамы велосипеда |
| 135-150 cm | XXS -34cm - 13.5" |
| 145-160 cm | XS - 40cm - 15" |
| 155-170 cm | S - 44cm - 17" |
| 165-180 cm | M - 48cm - 19" |
| 175-190 cm | L -52cm - 20.5" |

| S | M | |||
| Размер рамы | STL | 400 | 440 | mm |
| Chainstay | CSL | 455 | 455 | mm |
| Длина верхней трубы | TTL | 586 | 601 | mm |
| Высота рулевого стакана | HTL | 110 | 110 | mm |
| Угол наклона рулевого стакана | HTA | 69.5 | 69.5 | грд |
| Угол наклона подседельной трубы | STA | 73 | 73 | грд |
| BB drop | BB | -65 | -65 | mm |
| Колесная база | WB | 1114 | 1129 | mm |
| Stack | ST | 623 | 623 | mm |
| Reach | RE | 395 | 410 | mm |
| Stand over height | SOH | 687 | 707 | mm |
| Диаметр рулевой колонки | ZS44/ZS44 | ZS44/ZS44 | mm | |
| Стандарт оси задней/передней | 135/100 | 135/100 | mm | |
| Стандарт каретки | BSA 68 | BSA 68 | mm | |
| Диаметр подседельного штыря | 31.6 | 31.6 | mm | |
| Диаметр втулки амортизатора | - | - | mm | |
| Длина заднего амортизатора | - | - | mm | |
| Ход заднего амортизатора | - | - | mm | |
| Ход передней вилки | 100 | 100 | mm | |
| Ход заднего колеса | - | - | mm | |
| Длина выноса | 75 | 75 | mm | |
| Ширина руля | 680 | 680 | mm | |
| Длина шатуна | 170 | 170 | mm |
<